Monday, November 1, 2010

Harga Petrol Dalam Tempoh 20 Tahun.



Sebelum 90 – RM 0.89
Tahun 1990 – RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 – RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 – RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 – RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 – RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 – RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 – RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 – RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 – RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 – RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 – RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
22/08/2008 – RM 2.55 (turun RM 0.15)
25/09/2008 – RM 2.45 (turun RM 0.10)
15/10/2008 – RM 2.30 (turun RM 0.15)
01/11/2008 – RM 2.15 (turun RM 0.15)
18/11/2008 – RM 2.00 (turun RM 0.15)
03/12/2008 – Rm 1.90 (turun RM 0.10)
16/12/2008 – RM 1.80 (turun RM 0.10)




Pada tanggal 4hb 6 2008 adalah kenaikan yang menggila sepanjang tempoh 20 tahun. Kenaikan sebanyak 78sen pada masa itu amat mengejutkan rakyat dan negara, kesan yang paling ketara dirasai adalah dari golongan mereka yang berpendapatan rendah seperti kerani dan pekerja kilang. Mereka terpaksa bekerja lebih masa bagi menampung taraf hidup pada masa itu. Kita dapat lihat pada masa itu statistik penjualan motosikal naik dek kerana tidak lagi mampu untuk mengisi minyak kereta. Kalau dahulunya kereta kancil atau saga, full tank hanyalah antara RM20-RM70 sahaja tapi telah naik sejak kenaikan harga petrol yang dikatakan tertinggi dalam sejarah negara. Kereta saga a.k.a kereta kebal untuk penuh pun hingga mencecah RM100. Pada hari ini a.k.a 2 November 2010, harga minyak naik lagi tapi jangan salah faham hanya minyak Ron97 sahaja yang naik sebanyak 5 sen sahaja.




Susahnya jika seseorang itu berpendapatan sederhana...

No comments:

Post a Comment